Freitag 11.07. |
|
Wetter-Aussichten | ![]() |
Temperatur | 18.8 °C |
Gefühlte Temperatur | 17.7 °C |
Luftfeuchte | 62 % |
Taupunkt | 12.1 °C |
Luftdruck relativ | 1019.4 hPa |
Luftdruck absolut | 990.2 hPa |
Niederschlag | 0 mm |
Regen | 0 mm |
Schauer | 0 mm |
Schneefall | 0 cm |
Wolkenbedeckung | 100 % |
Wind | 10.2 km/h |
Windböen | 25.6 km/h |
Windrichtung | ![]() N - 8 ° |
Fernsicht | 24140 m |
CAPE | 10 J/kg |
Blitzpotential | 0 J/kg |
Schneefallgrenze | 2220 m |
Frostgrenze | 3270 m |
Sonnenscheindauer | 0 min |
Tag/Nacht - Phase | Tag |
Update | 11.07.2025 - 12:15 Uhr |
Quelle: open-meteo.com | |
Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de |