| Mittwoch 17.06. |
|
| Wetter-Aussichten | |
| Temperatur | 20.5 °C |
| Gefühlte Temperatur | 21.1 °C |
| Luftfeuchte | 66 % |
| Taupunkt | 15.8 °C |
| Luftdruck relativ | 1020 hPa |
| Luftdruck absolut | 991 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 92 % |
| Wind | 5.6 km/h |
| Windböen | 15.5 km/h |
| Windrichtung | WSW - 255 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Schneefallgrenze | 3330 m |
| Frostgrenze | 3860 m |
| Sonnenscheindauer | 15 min |
| Tag/Nacht - Phase | Tag |
| Update | 17.06.2026 - 11:00 Uhr |
| Quelle: open-meteo.com | |
| Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de | |