| Sonntag 02.08. |
|
| Wetter-Aussichten | |
| Temperatur | 16.3 °C |
| Gefühlte Temperatur | 15.7 °C |
| Luftfeuchte | 62 % |
| Taupunkt | 8.2 °C |
| Luftdruck relativ | 1020.3 hPa |
| Luftdruck absolut | 990.8 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 92 % |
| Wind | 2.7 km/h |
| Windböen | 6.1 km/h |
| Windrichtung | NNO - 23 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Schneefallgrenze | 2700 m |
| Frostgrenze | 4170 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 02.08.2026 - 03:45 Uhr |
| Quelle: open-meteo.com | |
| Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de | |