Donnerstag 21.11. |
|
Wetter-Aussichten | Bewölkt |
Temperatur | 0.4 °C |
Gefühlte Temperatur | -3.7 °C |
Luftfeuchte | 88 % |
Taupunkt | -0.6 °C |
Luftdruck relativ | 1003.4 hPa |
Luftdruck absolut | 972.8 hPa |
Niederschlag | 0 mm |
Regen | 0 mm |
Schauer | 0 mm |
Schneefall | 0 cm |
Wolkenbedeckung | 100 % |
Wind | 12.3 km/h |
Windböen | 29.2 km/h |
Windrichtung | W - 265 ° |
Fernsicht | 17680 m |
CAPE | 0 J/kg |
Blitzpotential | 0 J/kg |
Schneefallgrenze | 240 m |
Frostgrenze | 310 m |
Sonnenscheindauer | 0 min |
Tag/Nacht - Phase | Tag |
Update | 21.11.2024 - 08:15 Uhr |
Quelle: open-meteo.com | |
Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de |