Montag 15.09. |
|
Wetter-Aussichten | ![]() |
Temperatur | 17.2 °C |
Gefühlte Temperatur | 14.7 °C |
Luftfeuchte | 54 % |
Taupunkt | 9 °C |
Luftdruck relativ | 1011.5 hPa |
Luftdruck absolut | 982.4 hPa |
Niederschlag | 0 mm |
Regen | 0 mm |
Schauer | 0 mm |
Schneefall | 0 cm |
Wolkenbedeckung | 100 % |
Wind | 13.4 km/h |
Windböen | 32.8 km/h |
Windrichtung | ![]() WSW - 239 ° |
Fernsicht | 24140 m |
CAPE | 10 J/kg |
Blitzpotential | 0 J/kg |
Schneefallgrenze | 2170 m |
Frostgrenze | 2540 m |
Sonnenscheindauer | 0 min |
Tag/Nacht - Phase | Nacht |
Update | 15.09.2025 - 20:30 Uhr |
Quelle: open-meteo.com | |
Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de |