| Dienstag 17.03. |
|
| Wetter-Aussichten | |
| Temperatur | 4.3 °C |
| Gefühlte Temperatur | 2.4 °C |
| Luftfeuchte | 93 % |
| Taupunkt | 5.1 °C |
| Luftdruck relativ | 1023.7 hPa |
| Luftdruck absolut | 992.9 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 100 % |
| Wind | 2.1 km/h |
| Windböen | 5.8 km/h |
| Windrichtung | OSO - 121 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Schneefallgrenze | 1110 m |
| Frostgrenze | 1350 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Tag |
| Update | 17.03.2026 - 10:00 Uhr |
| Quelle: open-meteo.com | |
| Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de | |