| Freitag 11.09. |
|
| Wetter-Aussichten | |
| Temperatur | 16.4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 16.5 °C |
| Luftfeuchte | 79 % |
| Taupunkt | 12.3 °C |
| Luftdruck relativ | 1022.3 hPa |
| Luftdruck absolut | 992.8 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 83 % |
| Wind | 5.2 km/h |
| Windböen | 13.3 km/h |
| Windrichtung | WNW - 282 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Schneefallgrenze | 2600 m |
| Frostgrenze | 3030 m |
| Sonnenscheindauer | 0 min |
| Tag/Nacht - Phase | Nacht |
| Update | 11.09.2026 - 20:30 Uhr |
| Quelle: open-meteo.com | |
| Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de | |